Information on Entrance Examination

過去の実績

令和5年度入学者選抜

特別推薦入学者選抜



コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
高度技術 自動車・航空 8 8 8 8
電気・制御 10 9 9 9
先端技術 情報・IT 9 9 9 9
電子・ロボット 9 9 9 9
36 35 35 35

一般入学者選抜



コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
高度技術 自動車・航空 4 4 2 2
電気・制御 4 4 1 1
先端技術 情報・IT 6 6 1 1
電子・ロボット 3 3 1 0
17 17 5 4

*合格者数には第2希望以降の合格者を含む



令和4年度入学者選抜

特別推薦入学者選抜



コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
高度技術 自動車・航空 9 9 9 9
電気・制御 8 8 8 8
先端技術 情報・IT 9 9 9 9
電子・ロボット 9 9 9 9
35 35 35 35

一般入学者選抜



コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
高度技術 自動車・航空 4 4 1 0
電気・制御 3 3 2 2
先端技術 情報・IT 8 8 1 1
電子・ロボット 6 5 1 1
21 20 5 4

*合格者数には第2希望以降の合格者を含む



令和3年度入学者選抜

特別推薦入学者選抜


コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 8 8 8 8
情報システム 13 13 10 10
先端技術システム 自動車・航空産業 9 9 8 8
エネルギー産業 11 11 10 10
41 41 36 36
一般入学者選抜


コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 0 0 2 2
情報システム 3 3 1 0
先端技術システム 自動車・航空産業 5 5 2 2
エネルギー産業 5 5 1 1
13 13 6 5

*合格者数には第2希望以降の合格者を含む



令和2年度入学者選抜

特別推薦入学者選抜


コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 9 9 9 9
情報システム 9 9 9 9
先端技術システム 自動車・航空産業 9 9 9 9
エネルギー産業 6 6 6 6
33 33 33 33
一般入学者選抜


コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 3 3 1 1
情報システム 9 9 1 1
先端技術システム 自動車・航空産業 6 6 1 1
エネルギー産業 5 5 4 4
23 23 7 7


平成31年度入学者選抜

特別推薦入学者選抜


コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 7 7 7 7
情報システム 7 7 7 7
先端技術システム 自動車・航空産業 9 9 9 9
エネルギー産業 7 7 7 7
30 30 30 30
一般入学者選抜


コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 7 7 3 3
情報システム 23 23 3 3
先端技術システム 自動車・航空産業 12 12 1 1
エネルギー産業 9 9 3 3
51 51 10 10


平成30年度入学者選抜

特別推薦入学者選抜


コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 1 1 1 1
情報システム 5 5 5 5
先端技術システム 自動車・航空産業 5 5 5 5
エネルギー産業 3 3 3 3
14 14 14 14
一般入学者選抜


コース 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 8 8 9 8
情報システム 16 15 5 4
先端技術システム 自動車・航空産業 25 25 5 5
エネルギー産業 4 4 7 5
53 52 26 22


平成29年度入学者選抜

特別推薦入学者選抜


コース 募集人員 出願者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 10 1 1 1
情報システム 10 3 3 3
先端技術システム 自動車・航空産業 10 8 8 8
エネルギー産業 10 1 1 1
40 13 13 13
一般入学者選抜


コース 募集人員 出願者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 9 5 10 9
情報システム 7 18 12 5
先端技術システム 自動車・航空産業 2 11 4 2
エネルギー産業 9 7 10 7
27 41 36 23

*合格者には第2志望合格、補欠合格を含む。




平成28年度入学者選抜

特別推薦入学者選抜


コース 募集人員 出願者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 10 0 0 0
情報システム 10 8 8 8
先端技術システム 自動車・航空産業 10 6 6 6
エネルギー産業 10 6 6 6
40 20 20 20
一般入学者選抜


コース 募集人員 出願者数 合格者数 入学者数
産業システム 生産システム 10 1 6 6
情報システム 2 5 2 1
先端技術システム 自動車・航空産業 4 6 4 3
エネルギー産業 4 4 4 4
20 16 16 14